Autoritzacions sanitàries dels centres Vithas
Relació d'autoritzacions administratives de les entitats de Grup Vithas:
En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, facilitem la informació següent sobre les autoritzacions administratives concedides als diferents centres i hospitals del Grup Vithas:
| Societat | CIF | Nº Autorització Sanitària | Organisme competent |
| Iquimesa Servicios Sanitarios S.L.U. | B01118595 | ||
| Hospital Vithas Vitoria | 01C.1.1.4 | Gobierno Vasco | |
| Vithas Centro Médico Vitoria | 01 C.2.4.90. 8099 | Govern de la Comunitat Autònoma del País Basc | |
| Vithas Alicante S.L. | B03000684 | ||
| Hospital Vithas Medimar | 80 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Hospital Vithas Alicante | 1190 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Sanatorio Virgen del Mar Cristóbal Castillo S.A. | A04024071 | ||
| Hospital Vithas Almería | 16035 | Conselleria de Salut i Família, Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico El Ejido | 52645 | Conselleria de Salut i Família, Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Playa Serena | 47992 | Conselleria de Salut i Família, Junta d'Andalusia | |
| Hospital Rey Don Jaime S.L.U. | B96994231 | ||
| Hospital Vithas Castellón | 5229 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Vithas Centro Médico Castellón | 23143 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Eurocanarias Oftalmológica S.L. | B35403666 | ||
| Vithas EuroCanarias Instituto Oftalmológico | 2791 | Direcció del Servei Canari de Salut | |
| Alianza Médica Leridana. S.A.U. | A25000258 | ||
| Hospital Vithas Lleida | H25001646 | Departament de Salut, Generalitat de Catalunya | |
| Vithas Centro Médico Lleida | E25575048 | Departament de Salut, Generalitat de Catalunya | |
| Vithas Centro Médico Tàrrega | E25680758 | Departament de Salut, Generalitat de Catalunya | |
| Clinsa S.A. | A28235224 | ||
| Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria | CH0012 | Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid | |
| Hospital La Milagrosa, S.A.U. | A28034031 | ||
| Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa | CH0064 | Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid | |
| Hospital Pardo de Aravaca S.A.U. | A82786526 | ||
| Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca | CS-00068 | Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid | |
| Vithas Centro Médico Majadahonda | CS-42779 | Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid | |
| Vithas Sanidad Málaga Internacional S.L. | B14708945 | ||
| Hospital Vithas Xanit Internacional | NICA 25.451 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Gibraltar | BL210826 | Govern de Gibraltar | |
| Vithas Centro Médico Fuengirola | NICA 25.274 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Hospital Vithas Málaga | NICA 16100 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Limonar | NICA 17132 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico La Rosaleda | NICA 30374 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Unidad Atención Infantil | NICA 39280 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Nerja | NICA 23173 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Rincón de la Victoria | 26849 / 29423 / 54901 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Torre del Mar | NICA 6600 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Torremolinos | 38291 / 40625 | Conselleria de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Hospitales, S.L.U. | B36787844 | ||
| Hospital Vithas Vigo | C-36-000128 | Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia | |
| Vithas Centro Médico Pontevedra | C-36-000181 | Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia | |
| Vithas Centro de Oftalmología Vigo | C-36-001445 | Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia | |
| Hospital Vithas Granada | 46209 | Conselleria de Salut i Família de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Granada | 49634 | Conselleria de Salut i Família de la Junta d'Andalusia | |
| Vithas Unidad de Fisioterapia | 59534 | Conselleria de Salut i Família de la Junta d'Andalusia | |
| Hospital Vithas Las Palmas | 2462 | Direcció del Servei Canari de Salut | |
| Hospital Vithas Tenerife | 5 | Direcció del Servei Canari de Salut | |
| Vithas Internacional | CH0012 | Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid | |
| Vithas Diagnóstico S.L.U. | B36624831 | ||
| Vithas Diagnóstico / Vithas RED | C-36-000194 | Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia | |
| Gesnisa Sevilla S.L.U. | B97338552 | ||
| Hospital Vithas Sevilla | 25361 | Conselleria de Salut i Famílies, Junta d'Andalusia | |
| Vithas Centro Médico Nervión | 65270 | Conselleria de Salut i Consum, Junta d'Andalusia | |
| Hospital Aguas Vivas S.A. | A46663324 | ||
| Hospital Vithas Aguas Vivas | 2669 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Vithas Instituto de Neurorehabilitación | 11958 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Vithas Centro Médico Alzira | 23563 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Hospital 9 de Octubre S.A.U. | A46582326 | ||
| Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre | 1030 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Nisa Nuevas Inversiones en Servicios S.A. | A46036984 | ||
| Hospital Vithas Valencia Consuelo | 1991 | Conselleria de Sanitat universal i Salut Publica de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana | |
| Grup Medic Garraf, S.L.U. | B62099999 | ||
| Vithas Centro Médico Garraf | E08053789 | Generalitat de Catalunya | |
| Xanit Healthcare Management, S.L.U. | B85232361 | ||
| Hospital Vithas Xanit Estepona | NICA 33975 | Conselleria de Salut i Família, Junta d'Andalusia | |
| Hospital Vithas Valencia Turia, S.L.U. | B98165558 | ||
| Hospital Vithas Valencia Turia | 25172 | Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana | |
| GINEMATRIX, S.L. | B35835404 | ||
| 4041 | Direcció del Servei Canari de la Salut | ||
